W495
Neumann W495 3バンドEQの正確なエミュレーション。透明で音楽的なトーンシェイピングが特徴のマスタリングEQで、極端な設定でも耳に痛くならず、サウンドステージ全体を広げられる。
EQマスタリングビンテージアナログモデリング
仕様
| メーカー | Pulsar Audio |
|---|---|
| カテゴリ | エフェクト > EQ |
| 対応形式 | VST2、VST3、AU、AAX |
| 対応OS | Windows、macOS(Apple Silicon ネイティブ対応) |
| ライセンス方式 | iLok |
| 定価 | €99 参考:約¥17,530(2026-11-02 のECB公表レートで換算した目安。実際の販売価格とは異なります) |
| 公式ページ | 公式サイトで見る |
価格(取扱店)
広告:このページの購入リンクの一部はアフィリエイトリンクです。リンク経由で購入されると、当サイトに紹介料が支払われる場合があります(購入者の価格は変わりません)。
価格情報は準備中です。
価格は確認日時点のものです。最新の価格は購入ページでご確認ください。
譲渡ポリシー
| 譲渡可否 | 可 |
|---|---|
| 手数料 | $25 参考:約¥3,950(2026-11-02 のECB公表レートで換算) |
| 方法 | iLok License Managerで買い手のiLokアカウントへ直接移管(メーカーへの申請・承認は不要) |
| 手順 | 売り手がiLok License Managerにサインインし、移管したいライセンスを右クリックして「Transfer License」を選び、手順に従って買い手のiLokアカウントへ移管する。移管時にiLok(PACE)の手数料が1ライセンスにつき$25からかかる。 |
| 制限 | EULA上、譲渡は本契約とソフトウェアを一体で行い、譲受人が本契約およびライセンス取得時の諸条件に同意することが条件。iLokアカウント間の移管のため、買い手もiLokアカウントが必要。 |
情報源:公式情報(2026-11-03 確認)。規約は変更される場合があります。譲渡の際は公式情報で最終確認してください。
中古出品
中古の出品・取引は今後対応予定です。