MFreeformAnalogEq
フリーハンドでカーブを描けるアナログ風EQ。
EQフリーフォームトーン整形
仕様
| メーカー | MeldaProduction |
|---|---|
| カテゴリ | エフェクト > EQ |
| 対応形式 | VST3、AU、AAX、CLAP |
| 対応OS | Windows、macOS(Apple Silicon ネイティブ対応) |
| ライセンス方式 | アカウント紐付け |
| 定価 | €49 参考:約¥8,680(2026-11-02 のECB公表レートで換算した目安。実際の販売価格とは異なります) |
| 公式ページ | 公式サイトで見る |
価格(取扱店)
広告:このページの購入リンクの一部はアフィリエイトリンクです。リンク経由で購入されると、当サイトに紹介料が支払われる場合があります(購入者の価格は変わりません)。
価格情報は準備中です。
価格は確認日時点のものです。最新の価格は購入ページでご確認ください。
譲渡ポリシー
| 譲渡可否 | 条件付き |
|---|---|
| 手数料 | 現行価格の20% |
| 方法 | 公式サイト上でのライセンス移転(カート経由のチェックアウト) |
| 手順 | 公式サイトでパスワード認証し、受け取り側ユーザーのメールアドレスを入力して移転を開始する(受け取り側はユーザーアカウントが必要)。移転はカートに移転用アイテムとして追加され、通常のチェックアウト手続きで支払う。手数料は移転対象製品の現在のストア価格の20%(固定額ではないためfee_amountはnull)。 |
| 制限 | 移転できるのは特別なステータスのない有効なStandard Licenceのみ。NFR・EDU・Personal等の特別ステータス付きライセンスは移転が制限される。MCompleteBundleのSubscriptionは常に対象ユーザーに紐付き移転不可。 |
情報源:公式情報(2026-11-02 確認)。規約は変更される場合があります。譲渡の際は公式情報で最終確認してください。
中古出品
中古の出品・取引は今後対応予定です。